중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | 기본진찰료 | 5,000 | 1970-01-01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 3D-CT 촬영비 | 50,000 | 1970-01-01 | ||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110003 | 진료기록영상(CT) | 10,000 | 필름 | 1970-01-01 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 발급 | 20,000 | 1970-01-01 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 1매당/1~5장까지 장당 1000 | 1970-01-01 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 | 1매당/6매 이상부터 장당 100 | 1970-01-01 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 시수술 확인서 | 3,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 자연유착쌍꺼풀 | 880,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 부분절개쌍꺼풀 | 990,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 절개쌍꺼풀 | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비절개눈매교정 | 1,320,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 절개눈매교정 | 1,540,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 앞(윗)트임 | 660,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 뒷트임 | 880,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비절개밑트임 | 550,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 뒤밑트임 | 1,100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 듀얼트임 | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈두덩이지방제거 | 880,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈위처짐 | 1,430,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈위처짐눈매교정 | 1,760,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈밑지방재배치(결막) | 1,430,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈밑지방재배치(피부) | 1,430,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈밑지방제거 | 1,100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈썹밑절개거상 | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 자연유착 재수술(1차) | 1,210,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 절개쌍꺼풀 재수술(1차) | 1,540,000 | 1,760,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 앞트임 재수술(1차) | 1,100,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 앞트임 복원술 | 1,210,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈썹밑절개거상 재수술(1차) | 1,760,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈밑지방재배치 재수술(1차) | 1,980,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈 이물질 제거 | 550,000 | 1,100,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 개방코성형 | 3,190,000 | 콧대(실리콘)+코끝(귀연골 혹은 비중격연골) | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 매부리 추가 | 330,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 매부리절골 추가 | 660,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 복코 추가 | 330,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 들린코끝 추가 | 880,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 처진코끝 추가 | 330,000 | 440,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코끝 연장술 | 440,000 | 비중격연골 사용 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 기증늑연골 추가 | 1,100,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 자가늑연골 추가 | 2,200,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 엉덩이 자가진피지방 추가 | 1,100,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 귀뒤 자가진피추가 | 330,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 배꼽 자가진피추가 | 550,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 콧볼축소 추가 | 880,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 콧볼축소(단독) | 1,210,000 | 콧날개 절제술 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 외측절골 추가 | 880,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 휜코 절골 교정 추가 | 1,650,000 | 개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 귀족성형 추가 | 990,000 | 개방코성형에 추가 / 실리콘보형물 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비공내리기 | 1,320,000 | 귀연골 사용 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 콧대 | 1,980,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 코끝 | 1,980,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 콧대+코끝 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 매부리 추가 | 330,000 | 비개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 외측절골 추가 | 880,000 | 비개방코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 매부리(단독) | 1,650,000 | 코안 절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 외측절골(단독) | 1,650,000 | 코안 절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코끝 연골묶기 | 2,500,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코 이물질 및 하이코 제거 추가 | 550,000 | 개방 or 비개방 코성형에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코 이물질 제거(단독) | 1,650,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 일반 코 재수술(1차) | 1,100,000 | 개방 or 비개방 코성형에 추가 / 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 구축 코 재수술(1차) | 2,200,000 | 개방 or 비개방 코성형에 추가 / 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코끝 늑연골 이식(1차) | 4,400,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 코끝 자가진피 이식 | 330,000 | 550,000 | 일반 코 재수술에 추가 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 콧대 자가진피 이식(엉덩이) | 1,100,000 | 일반 코 재수술에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 비개방 코 실리콘보형물 제거(1차) | 1,210,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 개방 코 실리콘보형물 제거(1차) | 1,650,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 개방 실리콘보형물+귀연골 제거(1차) | 2,200,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 기타 보형물 및 연골 제거 | 3,430,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 귀족수술 | 1,320,000 | 실리콘 보형물 사용 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 귀족 보형물 제거(실리콘) | 1,650,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 귀족 보형물 제거(실리콘 외 재료) | 1,980,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 무턱수술 | 2,200,000 | 실리콘 보형물 사용 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 무턱 보형물 제거(실리콘) | 1,650,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 무턱 보형물 제거(실리콘 외 재료) | 1,980,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 지방이식 얼굴 전체(2차) | 1,980,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 나노셀 지방이식 얼굴 전체(2차) | 2,500,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 지방이식 부위당 | 1,210,000 | 1,320,000 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 나노셀 지방이식 부위당 | 1,870,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이마 지방이식(2차) | 1,320,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 팔자 지방이식(2차) | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈꺼풀 지방이식(2차) | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈밑 지방이식(2차) | 1,320,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 미간 지방이식(2차) | 1,210,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 부위별 나노셀 추가 | 550,000 | 부위별 지방이식에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 지방이식 3차 추가 | 330,000 | 지방이식 얼굴전체 or 부위별에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 나노셀 지방이식 3차 추가 | 550,000 | 지방이식 얼굴전체 or 부위별에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 복부전체 지방흡입 | 3,300,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 복부 지방흡입 부위추가 | 550,000 | 복부전체 지방흡입에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 허벅지전체 지방흡입 | 3,300,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 팔전체 지방흡입 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 부유방 지방흡입 | 1,650,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 부유방 절제(제거) | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 지방흡입 재수술(1차) | 550,000 | 지방흡입에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 심부볼 흡입 | 1,100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 심부볼 제거 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이중턱 지방흡입 | 1,650,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 엘라스틱 꿈 1줄 추가 | 850,000 | 이중턱 지방흡입에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 엘라스틱 꿈 1줄(단독) | 1,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이중턱지방흡입+듀얼라인2줄 | 1,850,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 하복부성형술 | 3,850,000 | 지방흡입 추가시 220만원 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 전체복부성형술 | 5,750,000 | 지방흡입 추가시 220만원 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 쁘띠거상 | 2,200,000 | 헤어라인절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 미니거상 | 3,300,000 | 헤어라인절개, 귀뒤쪽절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 안면거상 | 4,400,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 안면목거상 | 5,500,000 | 목 세로주름 포함 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 심부볼 흡입or제거 추가 | 1,100,000 | 안면목거상에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 안면거상 재수술(1차) | 5,500,000 | 상담후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 엔도타인 | 3,300,000 | 3,800,000 | 마취방법에 따라 비용 변동 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이마축소거상 추가 | 1,100,000 | 엔도타인에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이마축소 | 2,200,000 | 이마거상 추가시 220만원 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 미니 이마거상 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 눈썹뼈 고정술 추가 | 660,000 | 엔도타인에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이마 민트실 8줄 | 660,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이마 실루엣소프트 4줄 | 1,540,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(세빈 서브리미티) | 5,500,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(세빈 인테그리티) | 7,700,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(멘토 스무스라운드) | 5,500,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(멘토 엑스트라) | 9,900,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(모티바 위드아웃) | 7,700,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대(모티아 위드큐) | 8,800,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유방확대 재수술(1차) | 2,200,000 | 유방확대에 추가 / 상담후 결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 가슴축소 수직절개법 | 7,700,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유륜축소거상 | 3,850,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유두축소 | 1,320,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 거대 유두축소 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유륜축소(단독) | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 함몰유두 유관보존법(양쪽) | 1,100,000 | 재수술 진행시 22만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 함몰유두 유관보존법(한쪽) | 660,000 | 재수술 진행시 11만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 함몰유두 유관절제법(양쪽) | 1,320,000 | 재수술 진행시 33만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 함몰유두 유관절제법(한쪽) | 880,000 | 재수술 진행시 22만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 가슴 보형물제거(양쪽) | 2,200,000 | 4,400,000 | 이전 수술 병원, 구형구축 여부에 따라 변동 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 가슴 보형물제거(한쪽) | 1,650,000 | 3,300,000 | 이전 수술 병원, 구형구축 여부에 따라 변동 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 여유증 흡입 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 여유증 절제 | 3,300,000 | 3,500,000 | 상담 후 결정 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 사각턱축소술 | 4,950,000 | 긴곡선절제술 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 사각턱뼈 피질골 절제술 추가 | 990,000 | 사각턱축소술에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 사각턱뼈 피질골 절제술(단독) | 4,400,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 퀵 광대축소술 | 3,630,000 | 두피절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 광대축소술 | 4,950,000 | 입안절개+두피절개 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 턱끝뼈 축소 | 4,400,000 | V라인 절골술 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 보조개 한쪽 | 440,000 | 재수술 진행시 22만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 보조개 한쪽 풀기 | 660,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 보조개 양쪽 | 770,000 | 재수술 진행시 44만원 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 보조개 양쪽 풀기 | 1,100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 액취증 수술 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 이수열 | 550,000 | 1cm기준 / 상담후결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 점제거 수술 | 440,000 | 1cm기준 / 상담후결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 흉터제거 수술 | 440,000 | 1cm기준 / 상담후결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 흉터 트리암 시술 | 20,000 | 1cm기준 / 상담후결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 입술축소 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 입술축소(한쪽) | 1,320,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 입꼬리수술 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 칼귀 매몰 수술(한쪽) | 660,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 칼귀 매몰 수술(양쪽) | 1,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 칼귀 절개 수술(한쪽) | 880,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 칼귀 절개 수술(양쪽) | 1,500,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 돌출귀 수술(한쪽) | 1,100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 돌출귀 수술(양쪽) | 2,600,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 인중축소 | 2,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 얼굴 민트실리프팅(10줄) | 990,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 얼굴 민트실리프팅 2줄 추가 | 220,000 | 얼굴 민트실리프팅(10줄)에 추가 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 목 민트실리프팅(4줄) | 660,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 목 민트실리프팅(8줄) | 770,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 시크릿 로즈(1줄) | 110,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 실루엣 소프트(1줄) | 550,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 유베니스실(1줄) | 110,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 목 엘라스티꿈(1줄) | 1,200,000 | 1970-01-01 | ||||||
기타 | 기타 | 유두보호캡(한쪽) | 5,000 | 1970-01-01 | ||||||
기타 | 기타 | 페이스밴드 | 25,000 | 1970-01-01 | ||||||
기타 | 기타 | 메디터치스카겔10g | 28,000 | 1970-01-01 | ||||||
기타 | 기타 | 메디터치스카겔20g | 38,000 | 1970-01-01 | ||||||
기타 | 기타 | 보정속옷 | 150,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 교근보톡스 | 55,000 | 110,000 | 50~100u | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 주름보톡스 | 33,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 승모근보톡스 | 110,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 종아리보톡스 | 220,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 겨드랑이보톡스 | 220,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 스킨보톡스(전체) | 198,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 특수부위보톡스 | 55,000 | 팔자, 콧볼 부위 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 필러 | 110,000 | 330,000 | 1cc 기준 | 1970-01-01 | ||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 리쥬란힐러 | 330,000 | 2cc 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 제로GPC | 66,000 | 1회 기준(심부볼, 이중턱) | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 바디제로GPC | 220,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 브이올렛 | 330,000 | 1회 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 문신제거(눈썹) | 110,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 히알라제(분말) | 110,000 | 상담후결정 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 듀엣 RF 써마지 레이저 | 330,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 아기레이져 | 220,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 프락셀 | 150,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 클라리티 | 220,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 슈링크유니버스 | 220,000 | 300샷 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 텐쎄라 | 220,000 | 100샷 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 쥬베룩 | 990,000 | 1vial 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | 아쿠아필 | 55,000 | 1회 기준 | 1970-01-01 | |||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | PRP | 110,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | MTS | 100,000 | 1970-01-01 | ||||||
처치 및 수술료 | 성형수술(미용) | TA | 11,000 | 1개 기준 | 1970-01-01 | |||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 | ||||||||||
